LootCrates: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Kisten-Serien(kaufbar)) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Kisten-Serien (kaufbar)) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Was sind Lootcrates? = | = Was sind Lootcrates? = | ||
− | Lootcrates sind Kisten mit vordefinierten Items, von denen | + | Lootcrates sind Kisten mit vordefinierten Items, von denen Du eines zufällig beim Öffnen erhält. Jedes Item hat eine feste Wahrscheinlichkeit. Die Kiste lässt sich nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen. |
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
= Allgemeines = | = Allgemeines = | ||
− | ''' | + | '''Schlüssel''' |
− | Es gibt nur einen Universalschlüssel. Den kannst | + | Es gibt nur einen Universalschlüssel. Den kannst Du für alle Kisten verwenden. |
− | + | Für eine Kiste brauchst du jeweils einen Schlüssel. | |
− | |||
− | |||
'''Wo kann man Kisten und Schlüssel kaufen?''' | '''Wo kann man Kisten und Schlüssel kaufen?''' | ||
− | + | Du kannst sie im Servershop kaufen. Dieser befindet sich unter dem XP-Shop, den Du über das Smaragderzgate auf der '''/lobby''' erreichst. | |
'''Wie viel kostet eine Kiste/ein Schlüssel?''' | '''Wie viel kostet eine Kiste/ein Schlüssel?''' | ||
Zeile 35: | Zeile 33: | ||
*[color=#dca40d]Legendär[/color] | *[color=#dca40d]Legendär[/color] | ||
− | Dabei ist "Gewöhnlich" die Kategorie die prozentual am meisten vorkommt. | + | Dabei ist "Gewöhnlich" die Kategorie, die prozentual am meisten vorkommt. |
− | Um zu sehen, welche Items eine Kiste enthalten kann und wie selten diese sind, musst | + | Um zu sehen, welche Items eine Kiste enthalten kann und wie selten diese sind, musst Du Dir eine Kiste kaufen. Damit Du den Inhalt siehst, gibt es zwei Möglichkeiten: |
− | Entweder | + | Entweder Du fährst mit deiner Maus im Inventar darüber, dabei werden die Items unterschiedlich farbig (je nach Kategorie) angezeigt oder Du setzt die Kiste auf den Boden. Dabei öffnet sich das Inventar der Kiste und Du kannst Dir die Items anschauen und über die einzelnen Items mit der Mausfahren, um die Seltenheit zu sehen. |
− | oder | + | Willst Du die Kiste wieder schließen, kannst Du einfach ESC drücken. Dabei wird kein Schlüssel aufgebraucht. Die Kisten lassen sich auch an Orten aufrufen, an denen Du keine Baurechte hast. |
− | Willst | ||
− | Möchtest | + | Möchtest Du die Kiste öffnen, brauchst Du einen Schlüssel im Inventar. Ist dies der Fall, kannst Du im Kisteninventar unten rechts auf "Lootcrate öffnen klicken". |
Es startet nun im selben Inventar der "Durchlauf" der Items. | Es startet nun im selben Inventar der "Durchlauf" der Items. | ||
Die Betonblöcke bedeuten dabei die Kategorie/Seltenheit des Items und die Redstone-Fackeln die aktuelle Position. | Die Betonblöcke bedeuten dabei die Kategorie/Seltenheit des Items und die Redstone-Fackeln die aktuelle Position. | ||
Das Item, welches darin stehen bleibt, gehört am Ende dir. | Das Item, welches darin stehen bleibt, gehört am Ende dir. | ||
− | Diesen Durchlauf-Prozess kannst | + | Diesen Durchlauf-Prozess kannst Du auch abbrechen, indem Du einfach ESC drückst. |
− | Das Inventar schließt sich und | + | Das Inventar schließt sich und Du bekommst direkt das Item. Du kannst den Durchlauf natürlich auch offen lassen. |
− | Solltest | + | Solltest Du auf einem [color=#a60b0b]epischen[/color] oder [color=#dca40d]legendären[/color] Gegenstand landen, gibt es eine globale Chat Information. |
'''Was ist Minetrak?''' | '''Was ist Minetrak?''' | ||
Die legendären Gegenstände haben meistens ein besonderes Attribut: [color=#dca40d][u]Minetrak[/u][/color]. | Die legendären Gegenstände haben meistens ein besonderes Attribut: [color=#dca40d][u]Minetrak[/u][/color]. | ||
− | Dieses Attribut kann Statistiken für eine bestimmte Tätigkeit speichern("tracken"). | + | Dieses Attribut kann Statistiken für eine bestimmte Tätigkeit speichern ("tracken"). |
− | + | '''[color=#2115FE]Beispiel:[/color]''' Eine Minetrak Elytra kann die geflogene Distanz speichern. | |
Diese Items sind [u]nur[/u] über die LootCrates erhältlich und damit ziemlich selten. | Diese Items sind [u]nur[/u] über die LootCrates erhältlich und damit ziemlich selten. | ||
− | Sobald | + | Sobald Du dieses Item nutzt, ist es an dich gebunden. Das heißt, dieses Item nimmt nur deine Statistik auf. |
− | + | Solltest Du das Item verkaufen wollen, voll funktionsfähig, dann kannst Du das Item in die Hand nehmen und die Bindung mit '''/loot reset''' für 100 000 BM löschen. Dabei wird der Zähler wieder auf 0 gesetzt. Dies funktioniert nur mit, auf dich gebundene, MineTrak-Items oder mit denen von resetteten Spielern. | |
− | = Kisten-Serien(kaufbar) = | + | = Kisten-Serien (kaufbar) = |
− | Hier | + | Hier erhälst Du eine Übersicht, welche Kistenserien es zu kaufen gibt: |
'''End Crate''' | '''End Crate''' | ||
<spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | <spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | ||
− | *[color=#939393]Gewöhnlich: | + | *[color=#939393]Gewöhnlich (14%/pro Item): |
**Endstein | **Endstein | ||
**Obsidian | **Obsidian | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
**Endstab[/color] | **Endstab[/color] | ||
*[color=#4caed8]Ungewöhnlich: | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich: | ||
− | **Drachenatem | + | **Drachenatem (4%) |
− | **Purpurblock | + | **Purpurblock (10%) |
− | **Endbanner | + | **Endbanner (6%) |
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#2539a5]Selten: | + | *[color=#2539a5]Selten (4,37%/pro Item): |
**Enderkristall | **Enderkristall | ||
**Enderchest | **Enderchest | ||
[/color] | [/color] | ||
*[color=#6c05cd]Sehr selten: | *[color=#6c05cd]Sehr selten: | ||
− | **Shulkerschale | + | **Shulkerschale (0,13%) |
− | **Shulkerkiste | + | **Shulkerkiste (0,17%) |
− | **Endportalrahmen | + | **Endportalrahmen (0,5%) |
[/color] | [/color] | ||
*[color=#a60b0b]Episch: | *[color=#a60b0b]Episch: | ||
− | **Drachenkopf | + | **Drachenkopf (0,11%) |
− | **Elytra[/color] | + | **Elytra (0,09%)[/color] |
*[color=#dca40d]Legendär: | *[color=#dca40d]Legendär: | ||
− | **MineTrak Elytra | + | **MineTrak Elytra (0,06%) |
[/color] | [/color] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Zeile 96: | Zeile 93: | ||
'''Mining Crate''' | '''Mining Crate''' | ||
<spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | <spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | ||
− | *[color=#939393]Gewöhnlich: | + | *[color=#939393]Gewöhnlich (14%/pro Item): |
**Stein | **Stein | ||
**Andesit | **Andesit | ||
Zeile 102: | Zeile 99: | ||
**Granit | **Granit | ||
**Bruchstein[/color] | **Bruchstein[/color] | ||
− | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich: | + | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich (4%/pro Item): |
**Kohleerz | **Kohleerz | ||
**Redstoneerz | **Redstoneerz | ||
Zeile 109: | Zeile 106: | ||
**Schmelzofen | **Schmelzofen | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#2539a5]Selten: | + | *[color=#2539a5]Selten (2,08%/pro Item): |
**Diamanterz | **Diamanterz | ||
**Smaragderz | **Smaragderz | ||
**Lapiserz | **Lapiserz | ||
− | **Diamantblock | + | **Diamantblock (1,25%) |
− | **Smaragdblock | + | **Smaragdblock (1,25%) |
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#6c05cd]Sehr selten: | + | *[color=#6c05cd]Sehr selten (0,2%/pro Item): |
**Diamanterz-Kopf | **Diamanterz-Kopf | ||
**Smaragderz-Kopf | **Smaragderz-Kopf | ||
Zeile 124: | Zeile 121: | ||
[/color] | [/color] | ||
*[color=#a60b0b]Episch: | *[color=#a60b0b]Episch: | ||
− | **Diamant Spitzhacke Reparatur | + | **Diamant Spitzhacke Reparatur (0,12%) |
− | **Diamant Spitzhacke Haltbarkeit 4 | + | **Diamant Spitzhacke Haltbarkeit 4 (0,08%) |
[/color] | [/color] | ||
*[color=#dca40d]Legendär: | *[color=#dca40d]Legendär: | ||
− | **MineTrak Diamant Spitzhacke | + | **MineTrak Diamant Spitzhacke (0,06%) |
[/color] | [/color] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Zeile 134: | Zeile 131: | ||
'''Travel Crate''' | '''Travel Crate''' | ||
<spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | <spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | ||
− | *[color=#939393]Gewöhnlich: | + | *[color=#939393]Gewöhnlich (17,5%/pro Item): |
**Eichenholzboot | **Eichenholzboot | ||
**Lore | **Lore | ||
**Schiene | **Schiene | ||
**Karottenrute[/color] | **Karottenrute[/color] | ||
− | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich: | + | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich (4%/pro Item): |
**Trank der Schnelligkeit II | **Trank der Schnelligkeit II | ||
**Kartentisch | **Kartentisch | ||
Zeile 146: | Zeile 143: | ||
**Leine | **Leine | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#2539a5]Selten: | + | *[color=#2539a5]Selten (2,18%/pro Item): |
**Sensorschiene | **Sensorschiene | ||
**Aktivierungsschiene | **Aktivierungsschiene | ||
Zeile 152: | Zeile 149: | ||
**Trank der Sprungkraft II | **Trank der Sprungkraft II | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#6c05cd]Sehr selten: | + | *[color=#6c05cd]Sehr selten (0,2%/pro Item): |
**Lederner Rossharnisch (grün) | **Lederner Rossharnisch (grün) | ||
**Lederner Rossharnisch (rot) | **Lederner Rossharnisch (rot) | ||
Zeile 160: | Zeile 157: | ||
[/color] | [/color] | ||
*[color=#a60b0b]Episch: | *[color=#a60b0b]Episch: | ||
− | **Diamant Stiefel Reparatur | + | **Diamant Stiefel Reparatur (0,12%) |
− | **Diamant Stiefel Federfall 5[/color] | + | **Diamant Stiefel Federfall 5 (0,08%)[/color] |
*[color=#dca40d]Legendär: | *[color=#dca40d]Legendär: | ||
− | **MineTrak Diamant Stiefel | + | **MineTrak Diamant Stiefel (0,06%) |
[/color] | [/color] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Zeile 169: | Zeile 166: | ||
'''Gardener Crate''' | '''Gardener Crate''' | ||
<spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | <spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | ||
− | *[color=#939393]Gewöhnlich: | + | *[color=#939393]Gewöhnlich (14%/pro Item): |
**Süßbeere | **Süßbeere | ||
**Liane | **Liane | ||
Zeile 176: | Zeile 173: | ||
**Farn | **Farn | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich: | + | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich (4%/pro Item): |
**Lagerfeuer | **Lagerfeuer | ||
**Kies | **Kies | ||
Zeile 183: | Zeile 180: | ||
**Laterne | **Laterne | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#2539a5]Selten: | + | *[color=#2539a5]Selten (2,91%/pro Item): |
**Podsol | **Podsol | ||
**Roter Sand | **Roter Sand | ||
Zeile 189: | Zeile 186: | ||
**Trank der Sprungkraft II | **Trank der Sprungkraft II | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#6c05cd]Sehr selten: | + | *[color=#6c05cd]Sehr selten (0,2%/pro Item): |
**Bienenspawnei | **Bienenspawnei | ||
**Topfpflanze-Kopf | **Topfpflanze-Kopf | ||
Zeile 197: | Zeile 194: | ||
[/color] | [/color] | ||
*[color=#a60b0b]Episch: | *[color=#a60b0b]Episch: | ||
− | **Diamant Schaufel Reparatur | + | **Diamant Schaufel Reparatur (0,08%) |
− | **Diamant Schaufel Haltbarkeit 4[/color] | + | **Diamant Schaufel Haltbarkeit 4 (0,12%)[/color] |
*[color=#dca40d]Legendär: | *[color=#dca40d]Legendär: | ||
− | **MineTrak Diamant Schaufel | + | **MineTrak Diamant Schaufel (0,06%) |
[/color] | [/color] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Zeile 206: | Zeile 203: | ||
'''Hunting Crate''' | '''Hunting Crate''' | ||
<spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | <spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | ||
− | *[color=#939393]Gewöhnlich: | + | *[color=#939393]Gewöhnlich (14%/pro Item): |
**Knochen | **Knochen | ||
**Pfeile | **Pfeile | ||
Zeile 213: | Zeile 210: | ||
**Faden | **Faden | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich: | + | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich (5%/pro Item): |
**Prismarinscherbe | **Prismarinscherbe | ||
**Prismarinkristall | **Prismarinkristall | ||
Zeile 219: | Zeile 216: | ||
**Lohenrute | **Lohenrute | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#2539a5]Selten: | + | *[color=#2539a5]Selten (2,91%/pro Item): |
**Nautilusschale | **Nautilusschale | ||
**Ghastträne | **Ghastträne | ||
**Phantomhaut | **Phantomhaut | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#6c05cd]Sehr selten: | + | *[color=#6c05cd]Sehr selten (0,5%/pro Item): |
**Witherskelettschädel | **Witherskelettschädel | ||
**Dreizack | **Dreizack | ||
[/color] | [/color] | ||
*[color=#a60b0b]Episch: | *[color=#a60b0b]Episch: | ||
− | **Diamant Schwert Reparatur | + | **Diamant Schwert Reparatur (0,12%) |
− | **Diamant Schwert Plünderung 4[/color] | + | **Diamant Schwert Plünderung 4 (0,08%)[/color] |
*[color=#dca40d]Legendär: | *[color=#dca40d]Legendär: | ||
− | **MineTrak Diamant Schwert | + | **MineTrak Diamant Schwert (0,06%) |
[/color] | [/color] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Zeile 238: | Zeile 235: | ||
'''Nether Crate''' | '''Nether Crate''' | ||
<spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | <spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | ||
− | *[color=#939393]Gewöhnlich: | + | *[color=#939393]Gewöhnlich (14%/pro Item): |
**Netherrack | **Netherrack | ||
**Magmablock | **Magmablock | ||
Zeile 245: | Zeile 242: | ||
**Schwarzstein | **Schwarzstein | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich: | + | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich (4,35%/pro Item): |
**Basalt | **Basalt | ||
**Karmesin-Nezel | **Karmesin-Nezel | ||
**Wirr-Nezel | **Wirr-Nezel | ||
**Seelenlaterne | **Seelenlaterne | ||
− | **Weinender Obsidian | + | **Weinender Obsidian (2,61%) |
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#2539a5]Selten: | + | *[color=#2539a5]Selten (1,84%/pro Item): |
**Netherquarzerz | **Netherquarzerz | ||
**Nethergolderz | **Nethergolderz | ||
**Glowstone | **Glowstone | ||
**Pilzlicht | **Pilzlicht | ||
− | **Golddurchzogener Schwarzstein | + | **Golddurchzogener Schwarzstein (1,38%) |
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#6c05cd]Sehr selten: | + | *[color=#6c05cd]Sehr selten (0,2%): |
**Antiker Schrott | **Antiker Schrott | ||
**Netheritbarren | **Netheritbarren | ||
Zeile 267: | Zeile 264: | ||
[/color] | [/color] | ||
*[color=#a60b0b]Episch: | *[color=#a60b0b]Episch: | ||
− | **Diamant Hacke Reparatur | + | **Diamant Hacke Reparatur (0,12%) |
− | **Diamant Hacke Haltbarkeit 4[/color] | + | **Diamant Hacke Haltbarkeit 4 (0,08%)[/color] |
*[color=#dca40d]Legendär: | *[color=#dca40d]Legendär: | ||
− | **MineTrak Diamant Hacke (2 Stats) | + | **MineTrak Diamant Hacke (0,06%)(2 Stats) |
[/color] | [/color] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Zeile 276: | Zeile 273: | ||
'''Forest Crate''' | '''Forest Crate''' | ||
<spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | <spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | ||
− | *[color=#939393]Gewöhnlich: | + | *[color=#939393]Gewöhnlich (14%/pro Item): |
**Fichtennadeln | **Fichtennadeln | ||
**Eichenholzbretter | **Eichenholzbretter | ||
Zeile 283: | Zeile 280: | ||
**Fichtensetzling | **Fichtensetzling | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich: | + | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich (4%/pro Item): |
**Tropenbaumstamm | **Tropenbaumstamm | ||
**Akazienholzstamm | **Akazienholzstamm | ||
Zeile 290: | Zeile 287: | ||
**Birkensetzling | **Birkensetzling | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#2539a5]Selten: | + | *[color=#2539a5]Selten (2,18%/pro Item): |
**Karmesinstiel | **Karmesinstiel | ||
**Wirrstiel | **Wirrstiel | ||
Zeile 296: | Zeile 293: | ||
**Tropenbaumsetzling | **Tropenbaumsetzling | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#6c05cd]Sehr selten: | + | *[color=#6c05cd]Sehr selten (0,2%/pro Item): |
**Verzauberter Goldener Apfel | **Verzauberter Goldener Apfel | ||
**Apfel(rot)-Kopf | **Apfel(rot)-Kopf | ||
Zeile 304: | Zeile 301: | ||
[/color] | [/color] | ||
*[color=#a60b0b]Episch: | *[color=#a60b0b]Episch: | ||
− | **Diamant Axt Reparatur | + | **Diamant Axt Reparatur (0,12%) |
− | **Diamant Axt Haltbarkeit 4[/color] | + | **Diamant Axt Haltbarkeit 4 (0,08%)[/color] |
*[color=#dca40d]Legendär: | *[color=#dca40d]Legendär: | ||
− | **MineTrak Diamant Axt | + | **MineTrak Diamant Axt (0,06%) |
[/color] | [/color] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Zeile 313: | Zeile 310: | ||
'''Color Crate''' | '''Color Crate''' | ||
<spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | <spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | ||
− | *[color=#939393]Gewöhnlich: | + | *[color=#939393]Gewöhnlich (14%/pro Item): |
**Roter Teppich | **Roter Teppich | ||
**Weißer Teppich | **Weißer Teppich | ||
Zeile 320: | Zeile 317: | ||
**Violetter Teppich | **Violetter Teppich | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich: | + | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich (5%/pro Item): |
**Eichenholzzaun | **Eichenholzzaun | ||
**Eichenholzzauntor | **Eichenholzzauntor | ||
Zeile 326: | Zeile 323: | ||
**Weizenkörner | **Weizenkörner | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#2539a5]Selten: | + | *[color=#2539a5]Selten (4,37%/pro Item): |
**Leine | **Leine | ||
**Gebratenes Hammelfleisch | **Gebratenes Hammelfleisch | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#6c05cd]Sehr selten: | + | *[color=#6c05cd]Sehr selten (0,17%/pro Item): |
− | **Schaf-Spawn-Ei | + | **Schaf-Spawn-Ei (0,33%) |
**Regenbogenschaf-Kopf | **Regenbogenschaf-Kopf | ||
**Wolle (orange)-Kopf | **Wolle (orange)-Kopf | ||
Zeile 338: | Zeile 335: | ||
[/color] | [/color] | ||
*[color=#a60b0b]Episch: | *[color=#a60b0b]Episch: | ||
− | **Schere Reparatur | + | **Schere Reparatur (0,12%) |
− | **Schere Haltbarkeit 4[/color] | + | **Schere Haltbarkeit 4 (0,08%)[/color] |
*[color=#dca40d]Legendär: | *[color=#dca40d]Legendär: | ||
− | **MineTrak Schere | + | **MineTrak Schere (0,06%) |
[/color] | [/color] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Zeile 347: | Zeile 344: | ||
'''Ocean Crate''' | '''Ocean Crate''' | ||
<spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | <spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | ||
− | *[color=#939393]Gewöhnlich: | + | *[color=#939393]Gewöhnlich (14%/pro Item): |
**Kies | **Kies | ||
**Sand | **Sand | ||
Zeile 354: | Zeile 351: | ||
**Meeresgurke | **Meeresgurke | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich: | + | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich (4%/pro Item): |
**Orgelkorallenblock | **Orgelkorallenblock | ||
**Blasenkorallenblock | **Blasenkorallenblock | ||
Zeile 361: | Zeile 358: | ||
**Tropenfisch | **Tropenfisch | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#2539a5]Selten: | + | *[color=#2539a5]Selten (1,75%/pro Item): |
**Dunkler Prismarin | **Dunkler Prismarin | ||
**Seelaterne | **Seelaterne | ||
Zeile 368: | Zeile 365: | ||
**Nasser Schwamm | **Nasser Schwamm | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#6c05cd]Sehr selten: | + | *[color=#6c05cd]Sehr selten (0,25%/pro Item): |
**Wächter-Kopf | **Wächter-Kopf | ||
**Ertrunkener-Kopf | **Ertrunkener-Kopf | ||
Zeile 375: | Zeile 372: | ||
[/color] | [/color] | ||
*[color=#a60b0b]Episch: | *[color=#a60b0b]Episch: | ||
− | **Diamant Helm Reparatur | + | **Diamant Helm Reparatur (0,12%) |
− | **Diamant Helm Atmung 4[/color] | + | **Diamant Helm Atmung 4 (0,08%)[/color] |
*[color=#dca40d]Legendär: | *[color=#dca40d]Legendär: | ||
− | **MineTrak Diamant Helm | + | **MineTrak Diamant Helm (0,06%) |
[/color] | [/color] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Zeile 384: | Zeile 381: | ||
'''Fishing Crate''' | '''Fishing Crate''' | ||
<spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | <spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | ||
− | *[color=#939393]Gewöhnlich: | + | *[color=#939393]Gewöhnlich (14%/pro Item): |
**Roher Kabeljau | **Roher Kabeljau | ||
**Roher Lachs | **Roher Lachs | ||
Zeile 391: | Zeile 388: | ||
**Sattel | **Sattel | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich: | + | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich (5%/pro Item): |
**Tintenbeutel | **Tintenbeutel | ||
**Kugelfisch | **Kugelfisch | ||
Zeile 397: | Zeile 394: | ||
**Nautilusschale | **Nautilusschale | ||
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#2539a5]Selten: | + | *[color=#2539a5]Selten (3,5%/pro Item): |
**Gebratener Kabeljau | **Gebratener Kabeljau | ||
**Gebratener Lachs | **Gebratener Lachs | ||
− | **Tropenfischeimer | + | **Tropenfischeimer (1,75%) |
[/color] | [/color] | ||
− | *[color=#6c05cd]Sehr selten: | + | *[color=#6c05cd]Sehr selten (0,2%/pro Item): |
**Fisch, blau-Kopf | **Fisch, blau-Kopf | ||
**Fisch, gelb-Kopf | **Fisch, gelb-Kopf | ||
− | ** | + | **Karpador-Kopf |
**Fisch, brauner Körper-Kopf | **Fisch, brauner Körper-Kopf | ||
**Gekochter Fisch-Kopf | **Gekochter Fisch-Kopf | ||
[/color] | [/color] | ||
*[color=#a60b0b]Episch: | *[color=#a60b0b]Episch: | ||
− | **Angel Köder 4 | + | **Angel Köder 4 (0,12%) |
− | **Angel Glück des Meeres 4[/color] | + | **Angel Glück des Meeres 4 (0,08%)[/color] |
*[color=#dca40d]Legendär: | *[color=#dca40d]Legendär: | ||
− | **MineTrak Angel | + | **MineTrak Angel (0,06 %) |
+ | [/color] | ||
+ | </spoiler> | ||
+ | |||
+ | '''Art Crate''' | ||
+ | <spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | ||
+ | *[color=#939393]Gewöhnlich (14%/pro Item): | ||
+ | **Pinsel | ||
+ | **Weiße Wolle | ||
+ | **Tonklumpen | ||
+ | **Honigwabe | ||
+ | **Feder | ||
+ | [/color] | ||
+ | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich (4%/pro Item): | ||
+ | **Gemälde | ||
+ | **Weißes Banner | ||
+ | **Verzierter Krug | ||
+ | **Kerze | ||
+ | **Buch | ||
+ | [/color] | ||
+ | *[color=#2539a5]Selten (2,18%/pro Item): | ||
+ | **Schallplatte Lena Raine - Otherside | ||
+ | **Schallplatte Samuel Aberg - 5 | ||
+ | **Schallplatte Lena Raine - Pigstep | ||
+ | **Schallplatte Aaron Cherof - Relic | ||
+ | [/color] | ||
+ | *[color=#6c05cd]Sehr selten (0,25%/pro Item): | ||
+ | **Juwelen-Töpferscherbe | ||
+ | **Brauer-Töpferscherbe | ||
+ | **Klingen-Töpferscherbe | ||
+ | **Angler-Töpferscherbe | ||
+ | [/color] | ||
+ | *[color=#a60b0b]Episch: | ||
+ | **Pinsel Reparatur(0,12%) | ||
+ | **Pinsel Haltbarkeit 4 (0,08%)[/color] | ||
+ | *[color=#dca40d]Legendär: | ||
+ | **MineTrak Pinsel (0,06%) | ||
+ | [/color] | ||
+ | </spoiler> | ||
+ | |||
+ | '''Forge Crate''' | ||
+ | <spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | ||
+ | *[color=#939393]Gewöhnlich (17,5%/pro Item): | ||
+ | **Roheisen | ||
+ | **Lohenstaub | ||
+ | **Kohle | ||
+ | **Werkbank | ||
+ | [/color] | ||
+ | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich: | ||
+ | **Schmelzofen (5,83%) | ||
+ | **Schmiedetisch (5,83%) | ||
+ | **Amboss (4,17%) | ||
+ | **Kessel (4,17%) | ||
+ | [/color] | ||
+ | *[color=#2539a5]Selten: | ||
+ | **Netheritplatten (2,5%) | ||
+ | **Windkugel (2,08%) | ||
+ | **Böenrute (2,08%) | ||
+ | **Unheilvolle Flasche (II) (2,08%) | ||
+ | [/color] | ||
+ | *[color=#6c05cd]Sehr selten: | ||
+ | **Prüfungsschlüssel (0,44%) | ||
+ | **Unheilvoller Prüfungsschlüssel (0,31%) | ||
+ | **Schwerer Kern (0,25%) | ||
+ | [/color] | ||
+ | *[color=#a60b0b]Episch: | ||
+ | **Streitkolben Reparatur (0,12%) | ||
+ | **Streitkolben Windstoß V (0,08%)[/color] | ||
+ | *[color=#dca40d]Legendär: | ||
+ | **MineTrak Streitkolben (0,06%) | ||
+ | [/color] | ||
+ | </spoiler> | ||
+ | |||
+ | '''Shooting Crate''' | ||
+ | <spoiler show="verbergen" hide="Inhalt anzeigen"> | ||
+ | *[color=#939393]Gewöhnlich: | ||
+ | **Pfeil (28%) | ||
+ | **Spektralpfeil (14%) | ||
+ | **Schwarzpulver (14%) | ||
+ | **Schild (14%) | ||
+ | [/color] | ||
+ | *[color=#4caed8]Ungewöhnlich: | ||
+ | **Bognertisch (10%) | ||
+ | **Zielblock (5%) | ||
+ | **Feuerkugel (5%) | ||
+ | [/color] | ||
+ | *[color=#2539a5]Selten: | ||
+ | **Schützen-Töpferscherbe (2,5%) | ||
+ | **Verzierter Krug (2,5%) | ||
+ | **Goldener Apfel (1,25%) | ||
+ | **Pfeil des Schleimens (1,25%) | ||
+ | **Gemälde (Luft) (1,25%) | ||
+ | [/color] | ||
+ | *[color=#6c05cd]Sehr selten (0,333%/pro Item): | ||
+ | **Reh-Kopf | ||
+ | **Fußball(rund)-Kopf | ||
+ | **Apfel(hellgrün)-Kopf | ||
+ | [/color] | ||
+ | *[color=#a60b0b]Episch (0,2%/pro Item): | ||
+ | **Bogen Stärke 6 | ||
+ | [/color] | ||
+ | *[color=#dca40d]Legendär (0,03%/pro Item): | ||
+ | **MineTrak Bogen | ||
+ | **OP-Bogen (Unendlichkeit + Reparatur) | ||
[/color] | [/color] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Zeile 421: | Zeile 521: | ||
Zu bestimmten Anlässen verteilt SGPGGB bestimmte Kisten. Diese lassen sich ohne Schlüssel öffnen und sind für 1 BM am angegebenen Ort erhältlich. | Zu bestimmten Anlässen verteilt SGPGGB bestimmte Kisten. Diese lassen sich ohne Schlüssel öffnen und sind für 1 BM am angegebenen Ort erhältlich. | ||
