Main2: Unterschied zwischen den Versionen
SGPGGB (Diskussion | Beiträge) (→[u]Crystalice[/u]) |
SGPGGB (Diskussion | Beiträge) |
||
(38 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dem Main2 ist das Konzept nicht pur auf ECO-Citybuild ausgelegt, denn hier ist es für jedermann möglich, sich ein Grundstück an einem gewünschten Ort erstellen zu lassen. | Auf dem Main2 ist das Konzept nicht pur auf ECO-Citybuild ausgelegt, denn hier ist es für jedermann möglich, sich ein Grundstück an einem gewünschten Ort erstellen zu lassen. | ||
− | + | Jedoch gibt es trotzdem einige Städte, in der Grundstücke aber beliebig erstellt werden können. | |
− | Jedoch gibt es trotzdem einige Städte, in der | + | Es gibt keine Themenstädte auf dem Main2. Sollte thematisches Bauen gewünscht sein, gibt es '''[[Die_Themenst%C3%A4dte|hier]]''' nähere Informationen. |
− | + | Für komplett vorgefertigte Städte, die sich auf dem Main1 befinden, gibt es '''[[Main1|hier]]''' Informationen. | |
− | Es gibt keine Themenstädte auf dem Main2. Sollte thematisches Bauen gewünscht sein, gibt es [[Die_Themenst%C3%A4dte|hier]] nähere Informationen. | ||
− | |||
− | Für komplett vorgefertigte Städte, die sich auf dem Main1 befinden, gibt es [[Main1|hier]] Informationen. | ||
<div class="toclimit-3">__TOC__</div> | <div class="toclimit-3">__TOC__</div> | ||
Zeile 11: | Zeile 8: | ||
= Allgemeine Informationen = | = Allgemeine Informationen = | ||
− | Auf dem "Main2" | + | Auf dem "Main2" kannst Du Grundstücke von der Größe 11x11 bis zu einer Größe von 8.100 Blöcken Grundfläche (z.B. 90x90) zum Preis von [color=#0EC51D]400 BM[/color] je Block Grundfläche beantragen. Dies geht innerhalb, sowie außerhalb von Städten. Der Grundpreis des Grundstücks liegt dabei trotzdem bei 300 BM/Block, da der erhöhte Preis lediglich vom Mehraufwand der Erstellung kommt. Dies spielt bei der Berechnung von Adminleistungen eine Rolle. |
Um eine bessere Integration der Grundstücke in die bestehende Landschaft zu ermöglichen, kann neben der kompletten Grundstücksumrandung auch lediglich die Markierung der Ecken beantragt werden. | Um eine bessere Integration der Grundstücke in die bestehende Landschaft zu ermöglichen, kann neben der kompletten Grundstücksumrandung auch lediglich die Markierung der Ecken beantragt werden. | ||
Der Mindestabstand zwischen den Grundstücken (Zaun zu Zaun) muss 5 Blöcke betragen, wenn keine Straße dort entlang geplant werden könnte. Sollte eine Straße denkbar sein, liegt der Mindestabstand bei 7 Blöcken. | Der Mindestabstand zwischen den Grundstücken (Zaun zu Zaun) muss 5 Blöcke betragen, wenn keine Straße dort entlang geplant werden könnte. Sollte eine Straße denkbar sein, liegt der Mindestabstand bei 7 Blöcken. | ||
Zeile 17: | Zeile 14: | ||
[color=#ff0000]Die Grundstücke müssen sich der Landschaft anpassen, nicht umgekehrt.[/color] | [color=#ff0000]Die Grundstücke müssen sich der Landschaft anpassen, nicht umgekehrt.[/color] | ||
− | Du hast zudem die Möglichkeit, ab 10 Grundstücken, die dir oder anderen Spielern gehören (und alle damit einverstanden sind), eine Stadt zu gründen und ein Gate dort erstellen zu lassen. Einen Städtenamen, das Städtegate und auch die Straße | + | Du hast zudem die Möglichkeit, ab 10 Grundstücken, die dir oder anderen Spielern gehören (und alle damit einverstanden sind), eine Stadt zu gründen und ein Gate dort erstellen zu lassen. Einen Städtenamen, das Städtegate und auch die Straße kannst Du gerne vorschlagen, alle anderen Schritte (Stadtverwalter, etc.) obliegen dem Team. Nähere Informationen gibt es '''[[Userst%C3%A4dte|hier]]'''. |
Diese Grundstücke sind mit '''mXXX''' (z.b.: m357) bezeichnet. | Diese Grundstücke sind mit '''mXXX''' (z.b.: m357) bezeichnet. | ||
− | |||
'''Wie erreiche ich die Städte auf dem Main2?''' | '''Wie erreiche ich die Städte auf dem Main2?''' | ||
Zeile 51: | Zeile 47: | ||
=== [u]Arctalos[/u] === | === [u]Arctalos[/u] === | ||
− | + | [[Datei:Arctalos.png|link=]] | |
'''Stadtverwalter:''' Kimco | '''Stadtverwalter:''' Kimco | ||
Zeile 58: | Zeile 54: | ||
• keine Kanalisation vorhanden | • keine Kanalisation vorhanden | ||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: | ||
Zeile 65: | Zeile 60: | ||
• Anschluss an die Kanalisation | • Anschluss an die Kanalisation | ||
− | |||
---- | ---- | ||
=== [u]Crystalice[/u] === | === [u]Crystalice[/u] === | ||
− | + | [[Datei:Crystalice.png|link=]] | |
'''Stadtverwalter:''' 19Direwolf99 | '''Stadtverwalter:''' 19Direwolf99 | ||
Zeile 78: | Zeile 72: | ||
• keine Kanalisation vorhanden | • keine Kanalisation vorhanden | ||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: | ||
Zeile 85: | Zeile 78: | ||
• Anschluss an die Kanalisation | • Anschluss an die Kanalisation | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
=== [u]Eldia[/u] === | === [u]Eldia[/u] === | ||
+ | [[Datei:Eldia.png|link=]] | ||
− | + | '''Stadtverwalter:''' KittyThaCat | |
− | '''Stadtverwalter:''' | ||
Besonderheiten: | Besonderheiten: | ||
Zeile 99: | Zeile 90: | ||
• Eine von Usern gegründete Stadt | • Eine von Usern gegründete Stadt | ||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: | ||
Zeile 106: | Zeile 96: | ||
• Anschluss an die Kanalisation | • Anschluss an die Kanalisation | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 114: | Zeile 102: | ||
'''Stadtverwalter:''' Kimco | '''Stadtverwalter:''' Kimco | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: | ||
• Grundstück resetten | • Grundstück resetten | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
=== [u]Exotica[/u] === | === [u]Exotica[/u] === | ||
− | + | [[Datei:Exotica.png|link=]] | |
'''Stadtverwalter:''' Kimco | '''Stadtverwalter:''' Kimco | ||
Zeile 134: | Zeile 116: | ||
• keine Kanalisation vorhanden | • keine Kanalisation vorhanden | ||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: | ||
Zeile 141: | Zeile 122: | ||
• Anschluss an die Kanalisation | • Anschluss an die Kanalisation | ||
− | |||
---- | ---- | ||
=== [u]Golia[/u] === | === [u]Golia[/u] === | ||
+ | [[Datei:Golia.png|link=]] | ||
− | + | '''Stadtverwalter:''' 19Direwolf99 | |
− | '''Stadtverwalter:''' | ||
Besonderheiten: | Besonderheiten: | ||
Zeile 154: | Zeile 134: | ||
• Eine von Usern gegründete Stadt | • Eine von Usern gegründete Stadt | ||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: | ||
Zeile 161: | Zeile 140: | ||
• Anschluss an die Kanalisation | • Anschluss an die Kanalisation | ||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 174: | Zeile 152: | ||
• Eine von Usern gegründete Stadt | • Eine von Usern gegründete Stadt | ||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: | ||
Zeile 181: | Zeile 158: | ||
• Anschluss an die Kanalisation | • Anschluss an die Kanalisation | ||
− | |||
---- | ---- | ||
=== [u]Morhavis[/u] === | === [u]Morhavis[/u] === | ||
+ | [[Datei:Morhavis.png|link=]] | ||
− | + | '''Stadtverwalter:''' GimmpfHD | |
− | '''Stadtverwalter:''' | ||
Besonderheiten: | Besonderheiten: | ||
• keine Kanalisation vorhanden | • keine Kanalisation vorhanden | ||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: | ||
Zeile 199: | Zeile 174: | ||
• Anschluss an die Kanalisation | • Anschluss an die Kanalisation | ||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 206: | Zeile 180: | ||
'''Stadtverwalter:''' Melinaaa | '''Stadtverwalter:''' Melinaaa | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: | ||
Zeile 217: | Zeile 186: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
=== [u]Polaria[/u] === | === [u]Polaria[/u] === | ||
[[Datei:Polaria.png|link=]] | [[Datei:Polaria.png|link=]] | ||
− | '''Stadtverwalter:''' | + | '''Stadtverwalter:''' Loll227 |
Besonderheiten: | Besonderheiten: | ||
• keine Kanalisation vorhanden | • keine Kanalisation vorhanden | ||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: | ||
Zeile 245: | Zeile 214: | ||
• Erste von Usern gegründete Stadt. | • Erste von Usern gegründete Stadt. | ||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: | ||
Zeile 252: | Zeile 220: | ||
• Anschluss an die Kanalisation | • Anschluss an die Kanalisation | ||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 261: | Zeile 228: | ||
Besonderheiten: | Besonderheiten: | ||
− | |||
• keine Kanalisation vorhanden | • keine Kanalisation vorhanden | ||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: | ||
Zeile 277: | Zeile 242: | ||
[[Datei:Sehir.png|link=]] | [[Datei:Sehir.png|link=]] | ||
− | '''Stadtverwalter:''' | + | '''Stadtverwalter:''' Loll227 |
Besonderheiten: | Besonderheiten: | ||
Zeile 284: | Zeile 249: | ||
• Eine von Usern gegründete Stadt. | • Eine von Usern gegründete Stadt. | ||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: | ||
Zeile 301: | Zeile 265: | ||
• keine Kanalisation vorhanden | • keine Kanalisation vorhanden | ||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: | ||
Zeile 320: | Zeile 283: | ||
• Eine von Usern gegründete Stadt | • Eine von Usern gegründete Stadt | ||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: | ||
Zeile 330: | Zeile 292: | ||
=== [u]Tharia[/u] === | === [u]Tharia[/u] === | ||
+ | [[Datei:Tharia.png|link=]] | ||
− | + | '''Stadtverwalter:''' DaywalkerKS | |
− | '''Stadtverwalter:''' | ||
Besonderheiten: | Besonderheiten: | ||
Zeile 339: | Zeile 301: | ||
• Eine von Usern gegründete Stadt | • Eine von Usern gegründete Stadt | ||
− | |||
Nicht beantragbare Adminleistungen: | Nicht beantragbare Adminleistungen: |
Aktuelle Version vom 11. August 2024, 20:06 Uhr
Auf dem Main2 ist das Konzept nicht pur auf ECO-Citybuild ausgelegt, denn hier ist es für jedermann möglich, sich ein Grundstück an einem gewünschten Ort erstellen zu lassen. Jedoch gibt es trotzdem einige Städte, in der Grundstücke aber beliebig erstellt werden können. Es gibt keine Themenstädte auf dem Main2. Sollte thematisches Bauen gewünscht sein, gibt es hier nähere Informationen. Für komplett vorgefertigte Städte, die sich auf dem Main1 befinden, gibt es hier Informationen.
Allgemeine Informationen
Auf dem "Main2" kannst Du Grundstücke von der Größe 11x11 bis zu einer Größe von 8.100 Blöcken Grundfläche (z.B. 90x90) zum Preis von 400 BM je Block Grundfläche beantragen. Dies geht innerhalb, sowie außerhalb von Städten. Der Grundpreis des Grundstücks liegt dabei trotzdem bei 300 BM/Block, da der erhöhte Preis lediglich vom Mehraufwand der Erstellung kommt. Dies spielt bei der Berechnung von Adminleistungen eine Rolle. Um eine bessere Integration der Grundstücke in die bestehende Landschaft zu ermöglichen, kann neben der kompletten Grundstücksumrandung auch lediglich die Markierung der Ecken beantragt werden. Der Mindestabstand zwischen den Grundstücken (Zaun zu Zaun) muss 5 Blöcke betragen, wenn keine Straße dort entlang geplant werden könnte. Sollte eine Straße denkbar sein, liegt der Mindestabstand bei 7 Blöcken.
Die Grundstücke müssen sich der Landschaft anpassen, nicht umgekehrt.
Du hast zudem die Möglichkeit, ab 10 Grundstücken, die dir oder anderen Spielern gehören (und alle damit einverstanden sind), eine Stadt zu gründen und ein Gate dort erstellen zu lassen. Einen Städtenamen, das Städtegate und auch die Straße kannst Du gerne vorschlagen, alle anderen Schritte (Stadtverwalter, etc.) obliegen dem Team. Nähere Informationen gibt es hier.
Diese Grundstücke sind mit mXXX (z.b.: m357) bezeichnet.
Wie erreiche ich die Städte auf dem Main2?
Die Main2-Städte sind von der Lobby (/lobby oder /spawn) aus durch das Stein-Stargate zu erreichen.
Die Städte im Überblick
Main 2 |
---|
Die Städte im Detail
Arctalos
Stadtverwalter: Kimco
Besonderheiten:
• keine Kanalisation vorhanden
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
• Anschluss an die Kanalisation
Crystalice
Stadtverwalter: 19Direwolf99
Besonderheiten:
• eine von Usern gegründete Stadt
• keine Kanalisation vorhanden
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
• Anschluss an die Kanalisation
Eldia
Stadtverwalter: KittyThaCat
Besonderheiten:
• keine Kanalisation vorhanden
• Eine von Usern gegründete Stadt
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
• Anschluss an die Kanalisation
Eldorado
Stadtverwalter: Kimco
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
Exotica
Stadtverwalter: Kimco
Besonderheiten:
• keine Kanalisation vorhanden
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
• Anschluss an die Kanalisation
Golia
Stadtverwalter: 19Direwolf99
Besonderheiten:
• keine Kanalisation vorhanden
• Eine von Usern gegründete Stadt
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
• Anschluss an die Kanalisation
Jorlandria
Stadtverwalter: lufty1
Besonderheiten:
• keine Kanalisation vorhanden
• Eine von Usern gegründete Stadt
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
• Anschluss an die Kanalisation
Morhavis
Stadtverwalter: GimmpfHD
Besonderheiten:
• keine Kanalisation vorhanden
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
• Anschluss an die Kanalisation
Pandora
Stadtverwalter: Melinaaa
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
Polaria
Stadtverwalter: Loll227
Besonderheiten:
• keine Kanalisation vorhanden
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
• Anschluss an die Kanalisation
Poronia
Stadtverwalter: Melinaaa
Besonderheiten:
• keine Kanalisation vorhanden
• Erste von Usern gegründete Stadt.
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
• Anschluss an die Kanalisation
Santaria
Stadtverwalter: Predawnsnow6
Besonderheiten:
• keine Kanalisation vorhanden
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
• Anschluss an die Kanalisation
Sehir
Stadtverwalter: Loll227
Besonderheiten:
• keine Kanalisation vorhanden
• Eine von Usern gegründete Stadt.
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
• Anschluss an die Kanalisation
Silvaria
Stadtverwalter: DaywalkerKS
Besonderheiten:
• keine Kanalisation vorhanden
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
• Anschluss an die Kanalisation
Skribblin
Stadtverwalter: GimmpfHD
Besonderheiten:
• keine Kanalisation vorhanden
• Eine von Usern gegründete Stadt
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
• Anschluss an die Kanalisation
Tharia
Stadtverwalter: DaywalkerKS
Besonderheiten:
• keine Kanalisation vorhanden
• Eine von Usern gegründete Stadt
Nicht beantragbare Adminleistungen:
• Grundstück resetten
• Anschluss an die Kanalisation